# TEAM MAT WON LOST N/R TIE PTS WIN % NET RR FOR AGAINST
1 REDEMPTION 4 4 0 0 0 40 100.00% 4.8657 856/142.0 186/160.0
2 Hairounaz 3 3 0 0 0 30 100.00% 1.2494 153/61.5 147/120.0
3 RIVERS 3 1 2 0 0 10 33.33% 0.9147 458/120.0 296/102.0
4 Exodus 2 1 1 0 0 10 50.00% -1.0511 178/80.0 178/54.2
5 CALYPSO ISLANDERS 3 0 3 0 0 0 0.00% -0.8583 99/120.0 202/120.0
6 Brampton Baazs 2 0 2 0 0 0 0.00% -6.3796 69/80.0 344/47.3
7 Commanders Cricket Team 1 0 1 0 0 0 0.00% -11.5000 0/40.0 460/40.0
8 Kenndy kings - - - - - - - - - -
9 Norfinch Knight - - - - - - - - - -